Технология тормозных колодок
Технология синтетических тормозных колодок
Спецификации колодок
Эквиваленты


Спецификация тормозных колодок Moto Guzzi// включить таб
МОДЕЛЬ
ГОД/В. ПЕРЕДНИЕ SS NS GS ST ST
MX
RS ЛЕВЫЙ ДИСК ПРАВЫЙ ДИСК ЗАДНИЕ SS NS GS ST ST
MX
RS ЗАДНИЙ ДИСК
125 TT/C 85- 2P-282 •
125 2C/4T 79- 2P-282 •
250 TS 76-82 2P-282 • 2P-282 •
V35 C/lmola 77- 2P-282* • 2P-282 •
V35 Florida 87- 2P-282* • 2P-282 •
V35 GT 90- 2P-282 •
NTX 350 87-89 2P-282 • • 2P-282 •
NTX 350 90- 2P-282 • •
Nevada 350 93- 2P-282* • 2P-282 •
400 GTS 74- 2P-282 • 2P-282 •
V50 C/Monza -83 2P-282 • 2P-282 •
V50 Monza 2 84- 2P-282* • 2P-282 •
Florida 650 81- 2P-282* • 2P-282 •
Nevada 650 92- 2P-282* • 2P-282 •
NTX 650 87-89 2P-282 • 2P-282 •
NTX 650 90- 2P-282 • •
Nevada 750 92- 2P-282* • 2P-282 •
NTX 750 89 2P-282 • 2P-282 •
Targa 750 92- 2P-282* • 2P-282 •
SP 750/Strada 750 2P-282* • • 2P-282 • •
V7 97- 2P-247* • 2P-282 •
EV80
Daytona 1000 92- 2P-247* • 2P-282 •
V10 97-00 2P-247* • 2P-282 •
V10 01- 2P-270* • 2P-256 •
California 1100 EV 98 2P-247 * • 2P-256 •
California 1100 99-00 2P-270* • 2P-256 •
Sport 1100 94-97 2P-247 * • 2P-282 •
V11 Sport 98 2P-247 * • 2P-282 •
V11 Sport 99-00 2P-270* • 2P-282 •
1100 Breva 04- 2P-270 • 2P-285 • •
Quota 1100 99- 2P-256* • 2P-256 •

Для более удобного просмотра длинных списков можно включить дополнительный tab.